Atenção este calendário é referente á hora suíça em Portugal é menos uma Hora Sábado, 7 de Junho de 2008 | |||||
| 1 | Grp A | Suíça | 18:00 | República Checa | Basileia - St. Jakob-Park |
| 2 | Grp A | Portugal | 20:45 | Turquia | Genebra - Stade de Genève |
Domingo, 8 de Junho de 2008 | |||||
| 3 | Grp B | Áustria | 18:00 | Croácia | Viena - Ernst Happel |
| 4 | Grp B | Alemanha | 20:45 | Polónia | Klagenfurt - Wörthersee |
Segunda-feira, 9 de Junho de 2008 | |||||
| 5 | Grp C | Roménia | 18:00 | França | Zurique - Letzigrund |
| 6 | Grp C | Holanda | 20:45 | I tália | Berna - Stade de Suisse |
Terça-feira, 10 de Junho de 2008 | |||||
| 7 | Grp D | Espanha | 18:00 | Rússia | Innsbruck - Tivoli Neu |
| 8 | Grp D | Grécia | 20:45 | Suécia | Salzburgo - EM Stadion Wals-Siezenheim |
Quarta-feira, 11 de Junho de 2008 | |||||
| 9 | Grp A | República Checa | 18:00 | Portugal | Genebra - Stade de Genève |
| 10 | Grp A | Suíça | 20:45 | Turquia | Basileia - St. Jakob-Park |
Quinta-feira, 12 de Junho de 2008 | |||||
| 11 | Grp B | Croácia | 18:00 | Alemanha | Klagenfurt - Wörthersee |
| 12 | Grp B | Áustria | 20:45 | Polónia | Viena - Ernst Happel |
Sexta-feira, 13 de Junho de 2008 | |||||
| 13 | Grp C | Itália | 18:00 | Roménia | Zurique - Letzigrund |
| 14 | Grp C | Holanda | 20:45 | França | Berna - Stade de Suisse |
Sábado, 14 de Junho de 2008 | |||||
| 15 | Grp D | Suécia | 18:00 | Espanha | Innsbruck - Tivoli Neu |
| 16 | Grp D | Grécia | 20:45 | Rússia | Salzburgo - EM Stadion Wals-Siezenheim |
Domingo, 15 de Junho de 2008 | |||||
| 17 | Grp A | Suíça | 20:45 | Portugal | Basileia - St. Jakob-Park |
| 18 | Grp A | Turquia | 20:45 | República Checa | Genebra - Stade de Genève |
Segunda-feira, 16 de Junho de 2008 | |||||
| 19 | Grp B | Polónia | 20:45 | Croácia | Klagenfurt - Wörthersee |
| 20 | Grp B | Áustria | 20:45 | Alemanha | Viena - Ernst Happel |
Terça-feira, 17 de Junho de 2008 | |||||
| 21 | Grp C | Holanda | 20:45 | Roménia | Berna - Stade de Suisse |
| 22 | Grp C | França | 20:45 | Itália | Zurique - Letzigrund |
Quarta-feira, 18 de Junho de 2008 | |||||
| 23 | Grp D | Grécia | 20:45 | Espanha | Salzburgo - EM Stadion Wals-Siezenheim |
| 24 | Grp D | Rússia | 20:45 | Suécia | Innsbruck - Tivoli Neu |
Quinta-feira, 19 de Junho de 2008 | |||||
| 25 | QF | Vencedor Grupo A | 20:45 | 2º do Grupo B | Basileia - St. Jakob-Park |
Sexta-feira, 20 de Junho de 2008 | |||||
| 26 | QF | Vencedor Grupo B | 20:45 | 2º do Grupo A | Viena - Ernst Happel |
Sábado, 21 de Junho de 2008 | |||||
| 27 | QF | Vencedor Grupo C | 20:45 | 2º do Grupo D | Basileia - St. Jakob-Park |
Domingo, 22 de Junho de 2008 | |||||
| 28 | QF | Vencedor Grupo D | 20:45 | 2º do Grupo C | Viena - Ernst Happel |
Quarta-feira, 25 de Junho de 2008 | |||||
| 29 | MF | Venc. Jogo 25 | 20:45 | Venc. Jogo 26 | Basileia - St. Jakob-Park |
Quinta-feira, 26 de Junho de 2008 | |||||
| 30 | MF | Venc. Jogo 27 | 20:45 | Venc. Jogo 28 | Viena - Ernst Happel |
Domingo, 29 de Junho de 2008 | |||||
| 31 | F | Venc. Jogo 29 | 20:45 | Venc. Jogo 30 | Viena - Ernst Happel |
terça-feira, 27 de maio de 2008
Calendário da fase final
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário